《跳躍吧!鯉魚王》聯盟跳躍力高度資料

MENU

友友 先機 沉重
超級 速度 豪華
治癒 高級
四天王 大師
特級 1 特級 2 特級 3

友友聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 10
2 387
3 663
4 939
5 1.4K
5 1.4K
5 1.4K
5 1.4K
5 1.4K

先機聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 442 7.81
2 972 11.4
3 1.63K 15.02
4 2.57K 18.18
5 3.2K 19.45
6 3.7K 20.11
7 4.86K 21.39
8 5.62K 21.96
9 7.95K 23.33
10 10.3K 24.41

沉重聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 5.16K 21.62
2 11.3K 24.68
3 18.2K 26.46
4 25.8K 28
5 34.4K 29.45
6 37.8K 29.97
7 41.6K 30.54
8 45.8K 31.16
9 54K 32.34
10 72K 34.84
11 79.2K 35.79
12 87.1K 36.82
13 95.8K 37.92
14 105K 39.09
15 112K 39.99

超級聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 29.8K 28.68
2 65.6K 33.97
3 105K 39.09
4 149K 43.09
5 198K 45.62
6 218K
7 240K
8 264K
9 291K
10 321K
11 353K
12 388K
13 427K
14 470K
15 515K

速度聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 138K 42.34
2 304K 50.64
3 489K 56.80
4 692K 60.66
5 922K 63.74
6 1.01M 64.67
7 1.11M 65.69
8 1.22M 66.77
9 1.35M 67.94
10 1.58M 70.22
11 1.74M 71.62
12 1.92M 73.16
13 2.11M 74.81
14 2.32M 76.32
15 2.41M 76.95

豪華聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 551K 58.19
2 1.21M 66.61
3 1.94M 73.38
4 2.75M 78.91
5 3.67M 83.93
6 4.04M 85.61
7 4.44M 87.28
8 4.88M 88.95
9 5.37M 90.48
10 5.60M 91.19
11 6.16M 92.63
12 6.78M 94.17
13 7.46M 95.75
14 8.21M 97.26
15 8.98M 98.74
16 9.88M 100.01
17 10.85M 101.36
18 11.9M 102.24
19 13.1M 103.18
20 17.4M 106.24

治癒聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 5.05M 89.48
2 11.1M 101.57
3 17.8M 106.45
4 25.2M 110.12
5 33.7M 113.80
6 37.0M 115.19
7 40.8M 116.72
8 44.8M 118.42
9 49.3M 120.30
10 52.4M 121.60
11 57.7M 123.84
12 63.4M 125.83
13 69.8M 127.73
14 76.8M 129.59
15 77.0M 129.65
16 84.7M 130.81
17 93.2M 132.08
18 102M 133.25
19 112M 134.53
20 135M 137.22

高級聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 34.2M 114.02
2 75.3M 129.19
3 120M 135.51
4 171M 140.54
5 228M 144.96
6 251M 146.35
7 276M 147.84
8 303M 149.30
9 334M 150.89
10 372M 152.87
11 410M 154.48
12 451M 156.05
13 496M 157.44
14 545M
15 637M
16 701M
17 771M
18 848M
19 940M
20 1254M

四天王聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1  445M 155.88
2  980M 166.17
3 2.2G 176.37
4 2.97G 180.53
5 3.26G 181.92
6 3.59G 183.44
7 3.59G 183.44
8 3.95G 184.94
9 4.35G 186.58
10 5.02G 189.24
11 5.53G 190.94
12 6.08G 192.72
13 6.69G 194.49
14 7.36G 196.25
15 7.41G 196.37
16 8.15G 198.21
17 8.97G 199.95
18 9.86G 201.77
19 10.8G 203.58
20 11.9G 205.38

大師聯盟

回合 CP值 跳躍高度(m)
1 2.00G
2 4.41G
3 7.08G
4 10.03G
5 12.03G
6 12.55G
7 13.12G
8 13.71G
9 13.95G
10 16.74G
11 17.49G
12 18.28G
13 19.10G
14 21.34G
15 24.35G

特級聯盟1

回合 CP值(Ver 1.2) CP值(Ver 1.1) 跳躍高度(m, Ver 1.1) CP(Ver 1.0) 高度(m, Ver 1.0)
1 337M 18.25M 106.65 2.21M 75.54
2 695M 38.79M 115.89 4.71M 88.31
3 1072M 61.61M 125.21 7.48M 95.79
4 1509M 86.71M 131.10 10.5M 100.91
5 1986M 114.10M 134.69 13.8M  
6 2095M 120.37M 135.44 14.6M  
7 2211M 126.99M 136.24 15.4M  
8 2332M 133.98M 137.08 16.2M  
9 2461M 141.35M 137.82 16.8M  
10 2972M 161.54M 139.79 22.1M  

特級聯盟2

回合 CP值(Ver 1.2) CP值(Ver 1.1) 跳躍高度(m, Ver 1.1) CP值(Ver 1.0) 跳躍高度(m, Ver 1.0)
1 610M 25.84M 110.37 3.54M 83.23
2 1256M 54.92M 122.65 7.53M 95.91
3 1938M 87.23M 131.18 11.9M 102.25
4 2727M 122.77M 135.73 16.8M 105.80
5 3750M 168.81M 140.36 23.1M 109.18
6 3957M 187.10M 141.09 24.4M  
7 4174M 187.89M 141.87 25.7M 110.33
8 4404M 198.23M 142.67 27.1M 110.96
9 4646M 209.13M 143.51 28.6M 111.61
10 5029M 22821M 144.97 33.7M 113.81

特級聯盟3

回合 CP值(Ver 1.2) CP值(Ver 1.1) 跳躍高度(m, Ver 1.1) CP值(Ver 1.0) 跳躍高度(m, Ver 1.0)
1 855M 36.51M 114.95 5.39M  
2 1760M 77.59M 129.73 11.4M  
3 2716M 123.23M 135.79 18.2M  
4 3822M 173.44M 140.72 25.6M  
5 5255M 238.48M 145.59 35.2M  
6 5545M 251.60M 146.38 37.1M  
7 5850M 265.44M 147.22 39.2M  
8 6171M 280.04M 148.04 41.3M  
9 6511M 295M 148.86 43.6M  
10 6578M 321.10M 150.22 46.2M  
11 6940M 338.77M 151.12 48.7M  
12 7322M 357.40M 152.08 51.4M  
13 7724M 377.06M 153.06 54.2M  
14 7986M 389.84M 153.61 56.1M  
15 8186M 430.52M 155.36 58.1M 155.36
(Visited 2,867 times, 2 visits today)
Exit mobile version