《跳躍吧!鯉魚王》最大跳躍力對照表Lv . 1-89

每隻鯉魚王都有「最大成長等級上限」,而「培育家級別」將會影響在釣魚場能釣起的鯉魚王成長幅度,最終能達到的等級也直接反應了該世代鯉魚王的最大跳躍力的極限,不過玩家仍有機會透過 隨機事件 中提高鯉魚王的成長等級上限。

MENU

LV . 1-20 LV . 21-40 LV . 41-60
LV.61-80 LV.81-100

Lv . 1-20
( 1,000 = 1K )

鯉魚王等級 最大跳躍力 (Max CP) 提示
1 75
2 175
3 340
4 535
5 765
6 1K
7 1 . 27K
8 1 . 58K 能稱霸 友友聯盟
9 2K
10 2 . 5K
11 3K
12 4 . 5K
13 8 . 6K
14 10 . 2K
15 16K 能稱霸 先機聯盟
16 24K
17 34K
18 45K
19 56K
20 70K

Lv . 21-40
( 1,000,000 = 1M )

鯉魚王等級 鯉魚王最大跳躍力 (Max CP) 提示
21 82K
22 97 . 8K
23 112 . 5K 能稱霸 沉重聯盟
24 131 . 8K
25 158 . 5K
26 200K
27 239 . 7K
28 280 . 5K
29 323K
30 371 . 25K
31 436 . 353K
32 515 . 625K 能稱霸 超級聯盟
33 619 . 358K
34 755 . 993K
35 922 . 842K
36 1 . 134740M
37 1 . 361472M
38 1 . 614588M
39 1 . 840743M
40 2 . 097079M

Lv . 41-60
( 1,000,000 = 1M )

鯉魚王等級 最大跳躍力 (Max CP) 提示
41 2 . 413136M 能稱霸 速度聯盟
42 2 . 814585M
43 3 . 244019M
44 3 . 673510K
45 4 . 209708K
46 4 . 838648K
47 5 . 607557M
48 6 . 578939M
49 7 . 652760M
50 8 . 984297M
51 10 . 821819M
52 13 . 853731M
53 17 . 506192M 能稱霸 豪華聯盟
54 22 . 149040M
55 27 . 905978M
56 33 . 719862M
57 39 . 971542M
58 46 . 223223M
59 52 . 474903M
60 52 . 474903M

Lv . 61-80
( 1,000,000 = 1M )

鯉魚王等級 最大跳躍力 (Max CP) 提示
61 58 . 726584M
62 66 . 916285M
63 77 . 071515M
64 93 . 827644M
65 114 . 102561M
66 135 . 188474M
67 161 . 545865M
68 194 . 229030M
69 228 . 219522M
70 271 . 387447M
71 321 . 109484M
72 372 . 820402M
73 434 . 873503M
74 522 . 368377M
75 637 . 861610M
76 797 . 242271M
77 1001 . 249517M
78 1254 . 218503M
79 1585 . 607874M
80 1986 . 589014M

Lv . 81-100
( 1,000,000 = 1M )

鯉魚王等級 最大跳躍力 (Max CP) 提示
81 2434 . 643578M
82 2972 . 309054M
83 3589 . 443295M
84 4285 . 191645M
85 5029 . 642379M
86 5796 . 426636M
87 6578 . 546577M
88 7415 . 414915M
89 8269 . 020619M
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
(Visited 2,025 times, 1 visits today)
Exit mobile version